Unsur | Satuan | Sapi | Kambing | Domba | Kerbau |
Protein | Gram | 3,2 | 3,1 | 5,4 | 4,5 |
Lemak | Gram | 3,9 | 3,5 | 6,0 | 8,0 |
Karbohidrat | Gram | 4,8 | 4,4 | 5,1 | 4,9 |
Energi | Kkal | 66 | 60 | 95 | 110 |
Gula Susu (Laktosa) | Gram | 4,8 | 4,4 | 5,1 | 4,9 |
Asam Lemak Jenuh | Gram | 2,4 | 2,3 | 3,8 | 4,2 |
Asam Lemak Tunggal Tak Jenuh | Gram | 1,1 | 0,8 | 1,5 | 1,7 |
Asam Lemak Ganda Tak Jenuh | Gram | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,2 |
Kolesterol | Miligram | 14 | 10 | 11 | 8 |
Kalsium | SI | 120 | 100 | 170 | 195 |
Penerjemah Inggris-Indonesia:
Hipyan Nopri
Sumber:
http://www.buffalomilk.co.uk/id20.htm
http://www.bufaladivermont.com/aboutus.html
0 komentar:
Posting Komentar